| 基金名称 | 富国投资级信用债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国投资级信用债债券型A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007616 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-09-26 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 18.04亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.10% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.05% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0857 | 1.2407 | 0.06% |
| 2026-05-18 | 1.0851 | 1.2401 | 0.03% |
| 2026-05-15 | 1.0898 | 1.2398 | 0.01% |
| 2026-05-14 | 1.0897 | 1.2397 | 0.01% |
| 2026-05-13 | 1.0896 | 1.2396 | 0.02% |
| 2026-05-12 | 1.0894 | 1.2394 | 0.03% |
| 2026-05-11 | 1.0891 | 1.2391 | 0.04% |
| 2026-05-08 | 1.0887 | 1.2387 | 0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0886 | 1.2386 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.0886 | 1.2386 | -0.02% |
关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-18富国投资级信用债债券型证券投资基金2026年第二次收益分配公告
2026-05-15关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-08关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-04-27富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-11关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-10富国投资级信用债债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-02-07关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-05