| 基金名称 | 富国投资级信用债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国投资级信用债债券型C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007617 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-09-26 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4615.31万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国投资级信用债债券型C:0.30%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0696 | 1.2186 | 0.06% |
| 2026-05-18 | 1.0690 | 1.2180 | 0.03% |
| 2026-05-15 | 1.0737 | 1.2177 | 0.00% |
| 2026-05-14 | 1.0737 | 1.2177 | 0.01% |
| 2026-05-13 | 1.0736 | 1.2176 | 0.03% |
| 2026-05-12 | 1.0733 | 1.2173 | 0.02% |
| 2026-05-11 | 1.0731 | 1.2171 | 0.03% |
| 2026-05-08 | 1.0728 | 1.2168 | 0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0727 | 1.2167 | 0.01% |
| 2026-05-06 | 1.0726 | 1.2166 | -0.03% |
关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-18富国投资级信用债债券型证券投资基金2026年第二次收益分配公告
2026-05-15关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-08关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-04-27富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-11关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-10富国投资级信用债债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-02-07关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-05