| 基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009505 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-24 |
| 基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 38.42亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国上海金ETF联接C:0.35%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2.0976 | 2.0976 | -0.03% |
| 2026-05-18 | 2.0983 | 2.0983 | -0.51% |
| 2026-05-15 | 2.1090 | 2.1090 | -2.36% |
| 2026-05-14 | 2.1600 | 2.1600 | -0.18% |
| 2026-05-13 | 2.1639 | 2.1639 | 0.00% |
| 2026-05-12 | 2.1639 | 2.1639 | 0.35% |
| 2026-05-11 | 2.1563 | 2.1563 | -1.01% |
| 2026-05-08 | 2.1784 | 2.1784 | -0.24% |
| 2026-05-07 | 2.1836 | 2.1836 | 1.21% |
| 2026-05-06 | 2.1575 | 2.1575 | 1.29% |
富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-14富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-05-14富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-08富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-08