| 基金名称 | 富国互联科技股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国互联科技股票型C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011126 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.64亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国互联科技股票型C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 6.0447 | 6.0447 | 0.65% |
| 2026-05-18 | 6.0054 | 6.0054 | 1.77% |
| 2026-05-15 | 5.9010 | 5.9010 | -2.90% |
| 2026-05-14 | 6.0773 | 6.0773 | -2.36% |
| 2026-05-13 | 6.2241 | 6.2241 | 2.84% |
| 2026-05-12 | 6.0522 | 6.0522 | 1.79% |
| 2026-05-11 | 5.9459 | 5.9459 | 2.82% |
| 2026-05-08 | 5.7827 | 5.7827 | -0.13% |
| 2026-05-07 | 5.7904 | 5.7904 | 3.68% |
| 2026-05-06 | 5.5847 | 5.5847 | 3.10% |
富国互联科技股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国互联科技股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-02-02富国互联科技股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-02-02富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国互联科技股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31