| 基金名称 | 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013796 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-07 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2927.50万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E:0.80%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2108 | 1.2108 | 0.01% |
| 2026-05-15 | 1.2107 | 1.2107 | -1.43% |
| 2026-05-14 | 1.2283 | 1.2283 | -1.31% |
| 2026-05-13 | 1.2446 | 1.2446 | 1.16% |
| 2026-05-12 | 1.2303 | 1.2303 | 0.19% |
| 2026-05-11 | 1.2280 | 1.2280 | 1.38% |
| 2026-05-08 | 1.2113 | 1.2113 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.2114 | 1.2114 | 1.30% |
| 2026-05-06 | 1.1958 | 1.1958 | 1.68% |
| 2026-04-30 | 1.1760 | 1.1760 | 0.06% |
富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-17富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(E份额)基金产品资料概要更新
2025-12-17富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31