| 基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019260 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-12 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 13.20亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3558 | 1.4986 | 0.13% |
| 2026-05-18 | 1.3540 | 1.4968 | -0.65% |
| 2026-05-15 | 1.3629 | 1.5057 | -0.80% |
| 2026-05-14 | 1.3794 | 1.5167 | -0.10% |
| 2026-05-13 | 1.3808 | 1.5181 | -0.43% |
| 2026-05-12 | 1.3868 | 1.5241 | 0.01% |
| 2026-05-11 | 1.3866 | 1.5239 | 0.66% |
| 2026-05-08 | 1.3775 | 1.5148 | -0.02% |
| 2026-05-07 | 1.3778 | 1.5151 | 0.23% |
| 2026-05-06 | 1.3747 | 1.5120 | 0.81% |
关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-15富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第四次收益分配公告
2026-05-14关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-08富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-04-10富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第三次收益分配公告
2026-04-09关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-04-03富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-10富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第二次收益分配公告
2026-03-07